FRANQUIZ AUTOCASIÓN S.L.- Todos los derechos reservados 2008. Powered by ignis
| Marca | Modelo | Año | Km | Cilindrada | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Cooper Diesel | 2003 | 70000 | 1800cm³ | 11 800€ | leér más | |
| Seat | Ibiza | 2004 | 106000 | 1400cm³ | 4 500€ | leér más | |
| Honda | VTX | 2005 | 6400 | 1800cm³ | 16 000€ | leér más | |
| Nissan | PATHFINDER | 2008 | 2500cm³ | 24 200€ | leér más | ||
| Volkswagen | TRANSPORTER | 2007 | 1900cm³ | 19 300€ | leér más | ||
| Toyota | YARIS 5P | 2007 | 1300cm³ | 9 500€ | leér más | ||
| Nissan | PATROL GR | 2002 | 91650 | 3000cm³ | 24 400€ | leér más | |
| Mercedes | ML 400 | 2003 | 132000 | 4000cm³ | 32 000€ | leér más | |
| Mitsubishi | MONTERO | 2000 | 177000 | 3200cm³ | 15 500€ | leér más | |
| Nissan | PRIMERA | 2004 | 75255 | 2000cm³ | 12 500€ | leér más |

.jpg)
.jpg)





.jpg)
.jpg)
.jpg)