FRANQUIZ AUTOCASIÓN S.L.- Todos los derechos reservados 2008. Powered by ignis
| Marca | Modelo | Año | Km | Cilindrada | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | CLIO | 2003 | 115200 | 1200cm³ | 4 500€ | leér más | |
| Peugeot | 307 XR | 2003 | 73800 | 1600cm³ | 6 500€ | leér más | |
| Opel | MERIVA | 2004 | 118000 | 1600cm³ | 5 500€ | leér más | |
| Opel | CORSA | 2005 | 107300 | 1200cm³ | 4 500€ | leér más | |
| Toyota | YARIS | 2004 | 128000 | 1300cm³ | 4 500€ | leér más | |
| Kia | SPORTAGE | 2000 | 124000 | 2000cm³ | 4 600€ | leér más | |
| Bmw | 320 I | 2001 | 168000 | 2000cm³ | 7 800€ | leér más | |
| Opel | CORSA | 2004 | 103100 | 1200cm³ | 4 000€ | leér más | |
| Renault | KANGOO | 2003 | 173000 | 1900cm³ | 4 800€ | leér más | |
| Mercedes | CLK 320 | 1999 | 155000 | 3200cm³ | 9 800€ | leér más |

.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)