FRANQUIZ AUTOCASIÓN S.L.- Todos los derechos reservados 2008. Powered by ignis
| Marca | Modelo | Año | Km | Cilindrada | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat | ibiza | 2004 | 123000 | 1400cm³ | 4 500€ | leér más | |
| Volkswagen | GOLF CABRIOLET | 2000 | 93000 | 1600cm³ | 5 800€ | leér más | |
| Mitsubishi | Lancer EVO VII | 2004 | 70000 | 2000cm³ | 26 900€ | leér más | |
| Land Rover | RANGE ROVER 4.4 | 2002 | 101000 | 4400cm³ | 29 000€ | leér más | |
| Porsche | 996 | 1997 | 78000 | 3400cm³ | 28 800€ | leér más | |
| Suzuki | Santana | 2003 | 88000 | 1300cm³ | 4 200€ | leér más | |
| Ford | Fiesta TDCI | 2007 | 10500 | 1500cm³ | 13 500€ | leér más | |
| Nissan | PATHFINDER | 2005 | 26500 | 2500cm³ | 23 800€ | leér más | |
| Ford | FOCUS | 2006 | 71000 | 1600cm³ | 7 200€ | leér más | |
| Volkswagen | MULTIVAN | 2004 | 68000 | 2500cm³ | 21 500€ | leér más |




.jpg)
.jpg)


.jpg)

