FRANQUIZ AUTOCASIÓN S.L.- Todos los derechos reservados 2008. Powered by ignis
| Marca | Modelo | Año | Km | Cilindrada | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | SPACE STAR | 2005 | 84600 | 1300cm³ | 7 500€ | leér más | |
| Seat | LEON FR | 2006 | 51000 | 2000cm³ | 17 800€ | leér más | |
| Seat | INCA | 2003 | 121000 | 1900cm³ | 4 500€ | leér más | |
| Nissan | QASHQAI | 2008 | 33800 | 1500cm³ | 18 800€ | leér más | |
| Toyota | RAV 4 | 2001 | 137000 | 2000cm³ | 9 800€ | leér más | |
| Volkswagen | TRANSPORTER | 2006 | 80000 | 1900cm³ | 10 500€ | leér más | |
| Nissan | PATROL | 1999 | 2700cm³ | 4 500€ | leér más | ||
| Volkswagen | GOLF TDI | 2006 | 74000 | 1900cm³ | 13 500€ | leér más | |
| Citroen | XSARA | 1999 | 98000 | 1400cm³ | 3 800€ | leér más | |
| Toyota | YARIS | 2007 | 52000 | 1300cm³ | 7 800€ | leér más |

.jpg)



.jpg)



.jpg)
.jpg)